2012年调审常见问题(建筑专业)

   日期:2019-03-15     浏览:188    

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27.55pt; mso-char-indent-count: 1.96">一、送审文件问题:

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; mso-char-indent-count: 2.0">1、未见总平面施工图及规划批准文件;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; mso-char-indent-count: 2.0">2、送审图纸印章不全,均应加盖①单位出图章、②注册师、③审查机构章;或注册师注册号与设计单位资质证号不符;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; mso-char-indent-count: 2.0">3、回复审查意见的“变更单”未列入图纸目录;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; mso-char-indent-count: 2.0">4、审查意见书中,设计单位未填写“回复意见”栏,审查单位签章不全;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27.55pt; mso-char-indent-count: 1.96">二、技术问题:

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27.55pt; mso-char-indent-count: 1.96">(一)防火问题

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; mso-char-indent-count: 2.0">1、一类高层建筑的耐火等级设计为二级,应为一级;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; mso-char-indent-count: 2.0">2、住宅建筑防火设计层数未根据《住宅建筑规范》(GB50368-2005)第nth="12" Day="30" IsLunarDate="False" IsROCDate="False">9.1.6条规定进行计算;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; mso-char-indent-count: 2.0">3、普通户门、窗(卧室、卫生间)开向楼梯间、内走道,不符合《住宅建筑规范》(GB50368-2005)第nth="12" Day="30" IsLunarDate="False" IsROCDate="False">9.1.2条规定;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; mso-char-indent-count: 2.0">4、楼梯间外窗距卧室外窗洞口最近边缘水平距离小于value="1" UnitName="m">1.0m,不符合《住宅建筑规范》GB50368-2005第nth="12" Day="30" IsLunarDate="False" IsROCDate="False">9.4.2条要求;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; mso-char-indent-count: 2.0">5、电缆井、管道井与房间、走道等相连通的孔洞,其空隙应采用不燃烧材料填塞密实;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; mso-char-indent-count: 2.0">6、楼梯间及防烟前室门未向疏散方向开启;屋顶平面上屋面的楼梯间门未向屋面方向开启;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; mso-char-indent-count: 2.0">7、疏散楼梯间及其前室的门洞宽0.9m,其净宽小于0.90m;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; mso-char-indent-count: 2.0">8、应严禁经营、存放和使用火灾危险性为甲、乙类物品的商店、作坊和储藏间附设在住宅建筑中;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; mso-char-indent-count: 2.0">9、未按公建字[2009]46号文,对屋面挤塑聚苯板设置防火隔离措施;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; mso-char-indent-count: 2.0">10、未靠外墙设置,不能天然采光和自然通风的封闭楼梯间应按防烟楼梯间设置。

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; mso-char-indent-count: 2.0">11、高层建筑的底边至少有一个长边或周边长度的1/4且不小于一个长边长度,不应布置高度大于5.00m、进深大于4.00m的裙房,且在此范围内必须设有直通室外的楼梯或直通楼梯间的出口。

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27.55pt; mso-char-indent-count: 1.96">(二)安全防护

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; mso-char-indent-count: 2.0">1、女儿墙或阳台栏杆净高不足、存在可攀登构造;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; mso-char-indent-count: 2.0">2、可搁置花盆的栏杆未采取防止坠落的措施;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; mso-char-indent-count: 2.0">3、公共出入口、无障碍坡道、底部架空层人员出入口等位于阳台、开敞楼梯平台下部,未采取防护措施;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; mso-char-indent-count: 2.0">4、采用外开窗时应加强牢固窗扇的措施;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; mso-char-indent-count: 2.0">5、窗玻璃分格面积大于0.5㎡,选用5mm普通玻璃,与JGJ113-2009第nth="12" Day="30" IsLunarDate="False" IsROCDate="False">7.1.1条不符;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; mso-char-indent-count: 2.0">6、临空栏杆与墙身或结构柱连接构造,应复核其可承受的水平荷载能否达到规定要求;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; mso-char-indent-count: 2.0">7、低窗台、凸窗等下部有能上人站立的宽窗台面时,贴窗护栏或固定窗的防护高度应从窗台面起计算,不低于0.9m;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; mso-char-indent-count: 2.0">8、阳台栏杆采用玻璃栏板,但未明确玻璃类型及厚度。

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27.55pt; mso-char-indent-count: 1.96">(三)冬季日照、采光、通风、卫生

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; mso-char-indent-count: 2.0">1、由于朝向或遮挡,居住空间无冬季日照;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; mso-char-indent-count: 2.0">2、起居室、卧室无外窗或窗地比不足1/7;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; mso-char-indent-count: 2.0">3、无前室的卫生间门直接开向厨房、起居室;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; mso-char-indent-count: 2.0">4、无外窗卫生间未设置有防回流构造的排气通风道。;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27.55pt; mso-char-indent-count: 1.96">(四)使用不便

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; mso-char-indent-count: 2.0">1、每套住宅应设卧室、起居室(厅)、厨房和卫生间等基本空间;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; mso-char-indent-count: 2.0">2、户门洞宽700mm,净宽过小;户门开启方向不便搬运家具;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; mso-char-indent-count: 2.0">3、相邻外开户门相互擦碰;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; mso-char-indent-count: 2.0">4、外窗(虽设防火窗)相对,有的距离仅1.2m,视线干扰严重;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; mso-char-indent-count: 2.0">5、七层及以上的住宅或住户入口层楼面距室外设计地面的高度超过16m以上的住宅未设电梯或电梯台数过少;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; mso-char-indent-count: 2.0">6、公共通道局部净高小于value="2" UnitName="m">2.0m,与GB50368-2005第nth="12" Day="30" IsLunarDate="False" IsROCDate="False">5.2.1条不符;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; mso-char-indent-count: 2.0">7、首层梯间入口单元门距离楼梯踏步轴线距离仅value=".46" UnitName="m">0.46m,影响疏散,存在安全隐患。

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27.55pt; mso-char-indent-count: 1.96">(五)防水

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; mso-char-indent-count: 2.0">1、洗面盆设在卧室处楼地面等应有防水做法;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; mso-char-indent-count: 2.0">2、屋面女儿墙局部采用玻璃栏板,应明确屋面泛水做法;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; mso-char-indent-count: 2.0">3、未标明屋面天沟排水坡度;天沟被出屋面烟道阻断,排水不畅。

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27.55pt; mso-char-indent-count: 1.96">(六)噪声控制

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; mso-char-indent-count: 2.0">电梯井紧邻客厅、卧室,未见隔声和减振措施;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27.55pt; mso-char-indent-count: 1.96">(七)无障碍设计

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; mso-char-indent-count: 2.0">1、门把手一侧墙宽不足0.40m或0.45m;房间门净宽小于0.8m;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; mso-char-indent-count: 2.0">2、厨房净宽小于2.0m;阳台深度小于1.5m。

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27.55pt; mso-char-indent-count: 1.96">(八)节能设计、太阳能利用

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; mso-char-indent-count: 2.0">1、外窗(凸窗)的窗墙比计算有误;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; mso-char-indent-count: 2.0">2、外墙上外挑板等“无保温热桥”未参与外墙Km计算;或外墙Km计算中,主体墙、热桥权重与实际不符;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; mso-char-indent-count: 2.0">3、未明确外门窗型材及玻璃类型、玻璃及空气层厚度、外门窗气密性等级;武汉市项目未注明屋面、外墙“太阳辐射吸收系数”等热工指标;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; mso-char-indent-count: 2.0">4、材料热工指标修正系数取值错误;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; mso-char-indent-count: 2.0">5、凸窗底板、顶板、侧板、分户墙、户门、分户楼板等处缺节能构造;把业主自理木地板作为计算节能的依据;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; mso-char-indent-count: 2.0">6、部分项目未见节能计算书及备案表。或构造做法、节能计算书、备案表内容不一致;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; mso-char-indent-count: 2.0">7、十二层及以下住宅未设太阳能热水系统;部分屋面太阳能集热板设在坡屋面的北面坡顶,日照不足。

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27.55pt; mso-char-indent-count: 1.96">(九)使用已废止的规范标准

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; mso-char-indent-count: 2.0">1、设计依据GB50325-2001(2006年版)有误,应为GB50325-2010;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; mso-char-indent-count: 2.0">2、设计依据JGJ113-2003,有误,应为JGJ113-2009。

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27.55pt; mso-char-indent-count: 1.96">(十)设计深度

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; mso-char-indent-count: 2.0">1、总图中,建筑未定位,建筑间距、住宅至道路边缘距离不详;未进行场地排水系统竖向设计;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; mso-char-indent-count: 2.0">2、未按GB50045-95第nth="12" Day="30" IsLunarDate="False" IsROCDate="False">6.3.3条对消防电梯的设置提出设计要求;

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 28pt; mso-char-indent-count: 2.0">3、缺室内空气污染控制设计内容;或将居住建筑按Ⅱ类标准设计(应属Ⅰ类)。

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 35.85pt; TEXT-INDENT: -17.9pt; mso-char-indent-count: -1.28; mso-para-margin-left: 1.71gd"> 

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 35.85pt; TEXT-INDENT: -17.9pt; mso-char-indent-count: -1.28; mso-para-margin-left: 1.71gd"> 

normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 217pt; mso-char-indent-count: 15.5">      二〇一二年十一月二十七日

 
下一篇:

转发《中西部地区土木建筑学会联盟第十四届学术年会的通知(1号)》

上一篇:

2012年岩土工程勘察施工图审查中有关问题的探讨